东军武将大一览

<注>

 新领地上赤字的说明所领没收或又封土削減。
 

配置 武将名 年齢 合戦時領地 新領地 兵数
南宮山 浅野幸長 25 甲府府中 218000 紀伊和歌山 376000 6510
本队 有馬豊氏 32 遠江横須賀 30000 丹波福知山 60000 900
本队 有馬則頼 68 播磨三木 10000 摂津三田 20000 300
本队 井伊直政 40 上野高崎 120000 近江佐和山 180000 3600
南宮山 池田長吉 31 近江之内 30000 因幡鳥取 60000 900
南宮山 池田輝政 37 三河吉田 152000 播磨姫路 520000 5460
本队 生駒一正   讃岐高松 150000 讃岐高松 173000 1830
中山道 石川康長   信濃松本 80000 所領安堵   2400
会津 植村泰忠 64 上総之内 3000 上総之内 5000 90
中山道 大久保忠隣 48 相模小田原 65000 所領安堵   1350
会津 小笠原秀政 32 下総古河 30000 信濃飯田 50000 600
中山道 小笠原信之 31 武蔵本庄 10000 所領安堵   600
中山道 奥平信昌 46 上野小幡 30000 美濃加納 100000 2400
本队 織田有楽 54 摂津味舌 2000 大和川辺郡 30000 450
本队 加藤嘉明 37 伊予松崎 100000 伊予松本 200000 3000
本队 金森長近 77 飛騨高山 38000 美濃上有知 61700 1140
本队 蒲生秀行 18 下野宇都宮 180000 陸奥会津 600000 5400
本队 京極高知 29 信濃飯田 100000 丹後宮津 123000 3000
大津城 京極高次 38 近江大津 60000 若狭小浜 92000 2760
本队 黒田長政 33 豊前中津 181000 筑前福岡 523000 5400
中山道 酒井家次 37 下総臼井 30000 所領安堵   900
本隊 酒井重忠 52 武蔵川越 10000 上野厩橋 30000 300
中山道 榊原康政 53 上野館林 100000 所領安堵   3000
会津 里見義康 28 安房館山 90000 常陸鹿島 120000 2700
中山道 真田信幸 35 上野沼田 27000 信濃上田 95000 810
会津 佐野政綱 35 下野佐野 39000 所領安堵   1170
中山道 菅沼定仍 25 上野阿保 10000 伊勢長島 20000 600
中山道 諏訪頼水 37 上野総社 12000 信濃高島 27000 360
中山道 仙石秀久 50 信濃小諸 57000 所領安堵   1500
会津 相馬義胤   陸奥中村 60000 領土没収   1800
本隊 田中吉政 53 三河岡崎 100000 筑後柳河 325000 3000
南宮山 津軽為信 51 陸奥弘前 45000 陸奥弘前 47000 1350
本隊 筒井定次 39 伊賀上野 200000 所領安堵   6000
本隊 寺沢広高 38 肥前唐津 80000 肥前唐津 120000 2400
中山道 土井利勝 28   1000 相模之内加増 1500  
本隊 藤堂高虎 45 伊予板島 83000 伊予今治 200000 2490
本隊 徳川家康 59 武蔵江戸 2557000 武蔵江戸 4000000 30000
中山道 徳川秀忠 22 家康三男       15000
中山道 戸田一西 50 武蔵鯨井 5000 近江大津 30000 150
南宮山 中村一氏   駿河府中 145000 伯耆米子 175000 4350
南宮山 西尾光教 58 美濃曽根 20000 美濃揖斐 30000 600
南宮山 一柳直盛 37 尾張黒田 35000 伊勢神戸 50000 1050
中山道 日根野吉明 14 信濃高島 27000 下野壬生 10900 750
会津 平岩親吉 59 上野厩橋 33000 甲斐府中 63000 990
本队 福島正則 40 尾張清洲 200000 安芸広島 498200 6000
本队 古田重勝 41 伊勢松阪 34000 伊勢松阪 54000 1020
本队 細川忠興 38 丹後宮津 180000 豊前小倉 399000 5100
本队 本多忠朝 19     上総大多喜 50000  
中山道 本多正信 63 上野八幡 10000 所領安堵   300
中山道 本多忠政 28 忠勝長男       3000
本队 本多忠勝 53 上総大多喜 100000     3000
中山道 牧野康成 46 上野大胡 20000 所領安堵   600
南宮山 松下重綱 22 遠江久野 12000 所領安堵    
会津 松平信一 62 下総市川 5000 常陸土浦 35000 150
本队 松平忠吉 21 武蔵忍 100000 尾張清洲 520000 3000
会津 水谷勝俊 59 常陸下館 25000 所領安堵   750
南宮山 水野勝成 37 三河刈谷 30000 所領安堵   900
会津 皆川広照 53 下野皆川 30000 所領安堵   390
会津 最上義明 55 出羽山形 240000 出羽庄内 330000  
中山道 森忠政 32 信濃川中島 137000 所領安堵   3810
南宮山 山内一豊 55 遠江掛川 68600 土佐浦戸 202600 2058
会津 結城秀康 27 下総結城 101000 越前北庄 751000 3030
本队 分部光嘉 49 伊勢上野 10000 伊勢上野 15000 300

西軍武将